JEE Main 2026: Complete Syllabus & Important Topics
JEE Main Physics Important Chapters 2026
| Section | Important Topics (Paraphrased) |
| Mechanics & Thermodynamics | Physics and measurement, Rotational motion, Kinematics, Work/energy/power, Properties of Solids and Liquids, Gravitation, Laws of motion, Thermodynamics, Kinetic theory of Gases. |
| Electricity & Magnetism | Current electricity, Electromagnetic induction and alternating currents, Magnetic effects of current and magnetism, Electrostatics. |
| Modern Physics | Atoms and nuclei, Dual nature of matter and radiation, Electronic devices. |
| Waves & Optics | Oscillations and waves, Optics, Electromagnetic waves, Communication systems. |
| Experimental Skills | Experimental Skills (Section B). |
JEE Main Chemistry Important Chapters 2026
| Subject Division | Key Chapters and Concepts |
| Physical Chemistry | Basic concepts, Atomic structure, States of matter, Chemical bonding, Thermodynamics, Solutions, Equilibrium, Redox reactions, Electrochemistry, Chemical kinetics, Surface chemistry. |
| Inorganic Chemistry | Classification of elements & periodicity, Hydrogen, S-Block elements (Alkali/Alkaline Earth), P-Block elements (Groups 13-18), D- and F-Block elements, Co-ordination compounds, Environmental chemistry, Isolation of metals. |
| Organic Chemistry | Purification and characterisation, Hydrocarbons, Basic principles of organic chemistry, Organic compounds containing halogens, oxygen, and nitrogen, Polymers, Biomolecules, Chemistry in everyday life, Principles related to practical chemistry. |
JEE Main Math’s Important Chapters 2026
| Key Mathematical Branches | Important Chapters (Paraphrased) |
| Algebra | Complex numbers and quadratic equations, Matrices and determinants, Permutations and combinations, Binomial theorem, Sequence and Series, Mathematical induction. |
| Set Theory & Calculus | Sets, relations and functions, Limit, continuity and differentiability, Integral calculus, Differential equations. |
| Coordinate & Vector Geometry | Coordinate geometry (2D), Three-dimensional geometry, Vector algebra. |
| Statistics & Others | Statistics and probability, Trigonometry, Mathematical reasoning. |
